水電水利工程粗粒土試驗規(guī)程,測定粗粒土在滲流通過是,試樣的滲透系數(shù)和細顆粒隨滲流逐漸流失的臨界坡降及土體整體浮動時的破壞坡降。適用于粗粒類土,用于測定粗粒土的滲透系數(shù)、干密度、孔隙率、滲透降坡,滲流流速等參數(shù)。
二、參數(shù)規(guī)格:
1、 試筒規(guī)格:ф300㎜*600mm
2、 試筒高度:340㎜
3、 加荷設備:1套
4、 擊實錘:1套
5、 手動提升水箱,測量水位裝置:1套
6、 供水箱規(guī)格:ф510㎜、高度500㎜
7、 量筒:1000ML
8、 量筒:100ML
9、 整機重量:450公斤
二、使用方法:
1、將下進水口與供水管相連接,使儀器充水,檢查儀
器的各部件是否有堵塞和漏水等。檢查完畢,降低供水箱,使儀器中水位與下透水板的下沿齊平。
2、取去頂蓋,在下透水板上鋪設濾網(wǎng),沿筒身壁和濾網(wǎng)之間的接觸縫隙涂一圈止水材料。
3、開啟全部測壓孔,使之處于排氣狀態(tài)。
粗粒土水平滲透變形儀
符合DL/T5356《水利水電粗粒土試驗規(guī)程》試驗方法采用滲透水流水平方向,適用于粗粒類土。
●技術參數(shù)
1、測壓管:刻度小分值1mm
2、溫度計:量程0℃-50℃,小分度值0.5℃
3、量筒:容積1000ml,小分度值10ml
4、量筒:容積100ml,小分度值1ml
其它粗粒土測試儀器:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 儀器性能 |
粗粒土垂直滲透變形儀 | DLY-1 | 用于測定粗粒土的滲透系數(shù)、干密度、孔隙率、滲透降坡,滲流流速等參數(shù) |
粗粒土水平滲透變形儀 | DLY-2 | 《水利水電粗粒土試驗規(guī)程》試驗方法采用滲透水流水平方向,適用于粗粒類土 |
粗粒土三軸剪切測定儀 | DLY-3 | 用于測定不固結不排水剪試驗、固結不排水試驗、固結不排水剪測孔隙壓力試驗、固結排水剪試驗。 |
粗粒土直接剪切試驗儀 | DLY-4 | 采用應力控制的平推法,適用于粗粒類土本身、粗粒類土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗 |
粗粒土現(xiàn)場密度試驗儀 | DLY-5 | 試驗方法適用于粒徑不大于60mm的粗粒類土。地下水位以下,不宜采用本方法。 |
粗粒土現(xiàn)場滲透試驗儀 | DLY-6 | 采用雙環(huán)試坑注水法,適用于非飽和的砂類土和細粒土。
|
粗粒土現(xiàn)場滲透變形儀 | DLY-7 | 采用雙環(huán)試坑注水法,適用于非飽和的砂類土和細沙土
|
粗粒土現(xiàn)場直接剪切試驗儀 | DLY-8 | 采用應力控制的平推法,適用于粗粒類土本身、粗粒類土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗。
|
粗粒土現(xiàn)場荷載試驗儀 | DLY-9 | 適用于各類地基土它所反映的相當于承壓板下倍承壓板直徑或?qū)挾鹊纳疃确秶鷥?nèi)地基土的強度、變形的綜合性狀。
|
粗粒土表面振動壓實儀 | DLY-11 | 用于測定嵌縫密封材料的流動止水長度,對其流動止水性能進行評價 |
粗粒土振動臺法試驗裝置 | DLY-12 | 測定粗粒土的大干密度,采用傾注松填法測定粗粒土的小干密度 |
粗粒土振動臺法試驗裝置 | DLY-13 | 振動臺法試驗裝置是按照SL237-054 、DL/T5356 標準研制 |
水工密封材料流動儀 | DLY-10 | 按照公路土工試驗規(guī)程標準研制,用于測定無粘性自由排水粗料土、巨料土、(包括堆石料)的大干密度 |
|
|
|
4、試樣宜分3~5層裝填,每層的級配應相同。裝填分層厚度:砂類土可為2㎝~3㎝;礫類土可為試樣大粒徑的1.5~2倍。必要時可酌加相當于試樣質(zhì)量1%~2%的水,拌和均勻后在進行裝填
滄州森眾試驗儀器有限公司
工廠地址:河北省滄州市獻縣郭莊鎮(zhèn)野馬村
©2018 版權所有:滄州森眾試驗儀器有限公司 備案號:冀ICP備19003044號-1 總訪問量:250109 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸